Código | Diám. (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm2) |
---|---|---|---|
TUBO MONOCAPA K2.5 PEBD - LÍNEA AMARILLA |
|||
PB-K2.5 1x100 | 1" | 100 | K 2.5 |
PB-K2.5 11/4 x100 | 1" 1/4 | 100 | K 2.5 |
PB-K2.5 11/2 x100 | 1" 1/2 | 100 | K 2.5 |
PB-K2.5 2x100 | 2" | 100 | K 2.5 |
TUBO MONOCAPA K4 PEBD - LÍNEA BLANCA |
|||
PB-K4 1/2x100 | 1/2" | 100 | K 4 |
PB-K4 3/4x100 | 3/4" | 100 | K 4 |
PB-K4 1x100 | 1" | 100 | K 4 |
PB-K4 11/4x100 | 1 1/4" | 100 | K 4 |
TUBO MONOCAPA K6 PEBD - LÍNEA ROJA |
|||
PB-K6 1/2x100 | 1/2" | 100 | K 6 |
PB-K6 3/4x100 | 3/4" | 100 | K 6 |
Código | Diámetro (mm) | Espesor (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm²) |
---|---|---|---|---|
TUBOS PVC PN 4 |
||||
P4040x6 | 40 | 1.0 | 6 | 4 |
P4050x6 | 50 | 1.1 | 6 | 4 |
P4063x6 | 63 | 1.3 | 6 | 4 |
P4075x6 | 75 | 1.6 | 6 | 4 |
P4090x6 | 90 | 1.8 | 6 | 4 |
P4110x6 | 110 | 2.2 | 6 | 4 |
P4125x6 | 125 | 2.5 | 6 | 4 |
P4140x6 | 140 | 2.8 | 6 | 4 |
P4160x6 | 160 | 3.2 | 6 | 4 |
P4200x6 | 200 | 4.0 | 6 | 4 |
TUBOS PVC PN 6 |
||||
P6040x6 | 40 | 1.3 | 6 | 6 |
P6050x6 | 50 | 1.7 | 6 | 6 |
P6063x6 | 63 | 1.9 | 6 | 6 |
P6075x6 | 75 | 2.2 | 6 | 6 |
P6090x6 | 90 | 2.7 | 6 | 6 |
P6110x6 | 110 | 3.2 | 6 | 6 |
P6125x6 | 125 | 3.7 | 6 | 6 |
P6140x6 | 140 | 4.1 | 6 | 6 |
P6160x6 | 160 | 4.7 | 6 | 6 |
P6200x6 | 200 | 5.9 | 6 | 6 |
TUBOS PVC PN 10 |
||||
P1040x6 | 40 | 2.0 | 6 | 10 |
P1050x6 | 50 | 2.4 | 6 | 10 |
P1063x6 | 63 | 3.0 | 6 | 10 |
P1075x6 | 75 | 3.6 | 6 | 10 |
P1090x6 | 90 | 4.3 | 6 | 10 |
P1110x6 | 110 | 5.3 | 6 | 10 |
P1125x6 | 125 | 6.0 | 6 | 10 |
P1140x6 | 140 | 6.7 | 6 | 10 |
P1160x6 | 160 | 7.7 | 6 | 10 |
P1200x6 | 200 | 9.6 | 6 | 10 |
Código | Diámetro (mm) | Embalaje (unid.) |
---|---|---|
UNIÓN DOBLE HH |
||
F15532 | 32 | 12 |
F15540 | 40 | 12 |
F15550 | 50 | 10 |
F15563 | 63 | 6 |
F15575 | 75 | 3 |
TAPA PVC |
||
F15232 | 32 | 30 |
F15240 | 40 | 20 |
F15250 | 50 | 20 |
F15263 | 63 | 15 |
F15275 | 75 | 5 |
TE PVC 90º |
||
F15132 | 32 | 50 |
F15140 | 40 | 10 |
F15150 | 50 | 10 |
F15163 | 63 | 5 |
F15175 | 75 | 2 |
CODO PVC 45º HH |
||
F15035 | 32 | 12 |
F15045 | 40 | 15 |
F15055 | 50 | 15 |
F15065 | 63 | 6 |
F15075 | 75 | 3 |
MANGUITOS PVC |
||
F9404 | 40 x 1 1/4" | 60 |
F9402 | 40 x 1 1/2" | 60 |
F9501 | 50 x 1 1/2" | 30 |
F9502 | 50 x 2" | 24 |
F9602 | 63 x 2" | 18 |
F9612 | 63 x 2 1/2" | 18 |
F9752 | 75 x 2 1/2" | 12 |
F9753 | 75 x 3" | 7 |
F9903 | 90 x 3" | 8 |
F9114 | 110 x 4" | 3 |
CUPLA PVC |
||
F15332 | 32 | 12 |
F15340 | 40 | 12 |
F15350 | 50 | 12 |
F15363 | 63 | 12 |
F15375 | 75 | 6 |
CODO 90º HH |
||
F15032 | 32 | 25 |
F15040 | 40 | 15 |
F15050 | 50 | 20 |
F15060 | 63 | 12 |
F15070 | 75 | 3 |
Código | Diám. (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm2) | |
---|---|---|---|---|
AGROFORT PN 4 - Junta Cementar |
||||
PL040*6 | 40 | 6 | 4 | |
PL050*6 | 50 | 6 | 4 | |
PL063*6 | 63 | 6 | 4 | |
PL075*6 | 75 | 6 | 4 | |
PL090*6 | 90 | 6 | 4 | |
PL110*6 | 110 | 6 | 4 | |
PL125*6 | 125 | 6 | 4 | |
PL140*6 | 140 | 6 | 4 | |
PL160*6 | 160 | 6 | 4 | |
PL200*6 | 200 | 6 | 4 | |
AGROFORT PN 6 - Junta Cementar |
||||
PS040*6 | 40 | 6 | 6 | |
PS050*6 | 50 | 6 | 6 | |
PS063*6 | 63 | 6 | 6 | |
PS075*6 | 75 | 6 | 6 | |
PS090*6 | 90 | 6 | 6 | |
PS110*6 | 110 | 6 | 6 | |
PS125*6 | 125 | 6 | 6 | |
PS140*6 | 140 | 6 | 6 | |
PS160*6 | 160 | 6 | 6 | |
PS200*6 | 200 | 6 | 6 | |
AGROFORT PN 10 - Junta Cementar |
||||
PR040*6 | 40 | 6 | 10 | |
PR050*6 | 50 | 6 | 10 | |
PR063*6 | 63 | 6 | 10 | |
PR075*6 | 75 | 6 | 10 | |
PR090*6 | 90 | 6 | 10 | |
PR110*6 | 110 | 6 | 10 | |
PR125*6 | 125 | 6 | 10 | |
PR140*6 | 140 | 6 | 10 | |
PR160*6 | 160 | 6 | 10 | |
PR200*6 | 200 | 6 | 10 |
Código | Diám. (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm2) | |
---|---|---|---|---|
AGROFORT PN 4 - Junta Integrada |
||||
CLR4110*6 | 110 | 6 | 4 | |
CLR4140*6 | 140 | 6 | 4 | |
CLR4160*6 | 160 | 6 | 4 | |
CLR4200*6 | 200 | 6 | 4 | |
CLR4250*6 | 250 | 6 | 4 | |
CLR4315*6 | 315 | 6 | 4 | |
CLR4355*6 | 355 | 6 | 4 | |
CLR4400*6 | 400 | 6 | 4 | |
CLR4500*6 | 500 | 6 | 4 | |
CLR4630*6 | 630 | 6 | 4 | |
AGROFORT PN 6 - Junta Integrada |
||||
CLR6110*6 | 110 | 6 | 6 | |
CLR6125*6 | 125 | 6 | 6 | |
CLR6140*6 | 140 | 6 | 6 | |
CLR6160*6 | 160 | 6 | 6 | |
CLR6200*6 | 200 | 6 | 6 | |
CLR6250*6 | 250 | 6 | 6 | |
CLR6315*6 | 315 | 6 | 6 | |
CLR6355*6 | 355 | 6 | 6 | |
CLR6400*6 | 400 | 6 | 6 | |
CLR6500*6 | 500 | 6 | 6 | |
AGROFORT PN 10 - Junta Integrada |
||||
CLR1110*6 | 110 | 6 | 10 | |
CLR1125*6 | 125 | 6 | 10 | |
CLR1140*6 | 140 | 6 | 10 | |
CLR1160*6 | 160 | 6 | 10 | |
CLR1200*6 | 200 | 6 | 10 | |
CLR1250*6 | 250 | 6 | 10 | |
CLR1315*6 | 315 | 6 | 10 | |
CLR1355*6 | 355 | 6 | 10 | |
CLR1400*6 | 400 | 6 | 10 | |
CLR1500*6 | 500 | 6 | 10 |