Código | Diám. (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm2) | |
---|---|---|---|---|
AGROFORT PN 4 - Junta Cementar |
||||
PL040*6 | 40 | 6 | 4 | |
PL050*6 | 50 | 6 | 4 | |
PL063*6 | 63 | 6 | 4 | |
PL075*6 | 75 | 6 | 4 | |
PL090*6 | 90 | 6 | 4 | |
PL110*6 | 110 | 6 | 4 | |
PL125*6 | 125 | 6 | 4 | |
PL140*6 | 140 | 6 | 4 | |
PL160*6 | 160 | 6 | 4 | |
PL200*6 | 200 | 6 | 4 | |
AGROFORT PN 6 - Junta Cementar |
||||
PS040*6 | 40 | 6 | 6 | |
PS050*6 | 50 | 6 | 6 | |
PS063*6 | 63 | 6 | 6 | |
PS075*6 | 75 | 6 | 6 | |
PS090*6 | 90 | 6 | 6 | |
PS110*6 | 110 | 6 | 6 | |
PS125*6 | 125 | 6 | 6 | |
PS140*6 | 140 | 6 | 6 | |
PS160*6 | 160 | 6 | 6 | |
PS200*6 | 200 | 6 | 6 | |
AGROFORT PN 10 - Junta Cementar |
||||
PR040*6 | 40 | 6 | 10 | |
PR050*6 | 50 | 6 | 10 | |
PR063*6 | 63 | 6 | 10 | |
PR075*6 | 75 | 6 | 10 | |
PR090*6 | 90 | 6 | 10 | |
PR110*6 | 110 | 6 | 10 | |
PR125*6 | 125 | 6 | 10 | |
PR140*6 | 140 | 6 | 10 | |
PR160*6 | 160 | 6 | 10 | |
PR200*6 | 200 | 6 | 10 |
Código | Diám. (mm) | Long. (m) | Presión (kg/cm2) | |
---|---|---|---|---|
AGROFORT PN 4 - Junta Integrada |
||||
CLR4110*6 | 110 | 6 | 4 | |
CLR4140*6 | 140 | 6 | 4 | |
CLR4160*6 | 160 | 6 | 4 | |
CLR4200*6 | 200 | 6 | 4 | |
CLR4250*6 | 250 | 6 | 4 | |
CLR4315*6 | 315 | 6 | 4 | |
CLR4355*6 | 355 | 6 | 4 | |
CLR4400*6 | 400 | 6 | 4 | |
CLR4500*6 | 500 | 6 | 4 | |
CLR4630*6 | 630 | 6 | 4 | |
AGROFORT PN 6 - Junta Integrada |
||||
CLR6110*6 | 110 | 6 | 6 | |
CLR6125*6 | 125 | 6 | 6 | |
CLR6140*6 | 140 | 6 | 6 | |
CLR6160*6 | 160 | 6 | 6 | |
CLR6200*6 | 200 | 6 | 6 | |
CLR6250*6 | 250 | 6 | 6 | |
CLR6315*6 | 315 | 6 | 6 | |
CLR6355*6 | 355 | 6 | 6 | |
CLR6400*6 | 400 | 6 | 6 | |
CLR6500*6 | 500 | 6 | 6 | |
AGROFORT PN 10 - Junta Integrada |
||||
CLR1110*6 | 110 | 6 | 10 | |
CLR1125*6 | 125 | 6 | 10 | |
CLR1140*6 | 140 | 6 | 10 | |
CLR1160*6 | 160 | 6 | 10 | |
CLR1200*6 | 200 | 6 | 10 | |
CLR1250*6 | 250 | 6 | 10 | |
CLR1315*6 | 315 | 6 | 10 | |
CLR1355*6 | 355 | 6 | 10 | |
CLR1400*6 | 400 | 6 | 10 | |
CLR1500*6 | 500 | 6 | 10 |